Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Roma | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 19–01 | 0 mm | -2° | Laber bris fra nord | 7 m/s | |
| 07.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -3° | Laber bris fra nord | 7 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -2° | Laber bris fra nord | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 4° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -5° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 6° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 2° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -4° | Lett bris fra nord | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -1° | Laber bris fra nord | 6 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 1° | Laber bris fra nord-nordøst | 8 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -2° | Lett bris fra nord | 5 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -4° | Lett bris fra nord | 5 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -5° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 3° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?