Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Roma | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 17–23 | 0 mm | 27° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | |
| 23–05 | 0 mm | 21° | Flau vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 06.09.2010 | 05–11 | <1 mm | 18° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | |
| 11–17 | 1 mm | 25° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 17–23 | <1 mm | 25° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 23–05 | 0 mm | 20° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 07.09.2010 | 05–11 | <1 mm | 19° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 11–17 | <1 mm | 25° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 17–23 | <1 mm | 27° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 1 mm | 23° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | |
| 08–14 | 14 mm | 22° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 14–20 | 9 mm | 21° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 20–02 | 3 mm | 20° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 1 mm | 19° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 19° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 24° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 19° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 10.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 25° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?