Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Barcelona | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 19–01 | 0 mm | 8° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 07.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 5° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 4° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 9° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 7° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 2° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 1° | Flau vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 7° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 7° | Flau vind fra sørvest | 0 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 3° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 1° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 8° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 7° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 4° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 3° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 9° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 7° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 6° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 4° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 8° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 8° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?